| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSM Laâyoune | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | FAR Rabat | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Fath US Rabat | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | OC Safi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | WAC Casablanca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Wydad de Fès | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Raja Casablanca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | OCK Khouribga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | HUSA Agadir | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | KACM Marrakech Menara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Difaa El Jadida | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAS Fès | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Moghreb Tétouan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | KAC Kénitra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Chabab Rif Al-Hoceima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | JSK Tadla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||