
| Nom : | Sale Sharks |
|---|---|
| Fondation : | 1861 |
| Président : | Niel DE VOS |
| Entraîneur : | Jason ROBINSON |
| Site web : | http://www.salesharks.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGGS | Neil | 01/06/1985 | Talonneur | 1m78 | 95 kg | |
| JONES | Marc | 03/04/1987 | Talonneur | 1m86 | 90 kg | |
| ROBERTS | Ben | 22/04/1988 | Talonneur | 1m83 | 100 kg | |
| SCHWALGER | Mahonri | 15/09/1978 | Talonneur | 1m80 | 106 kg | |
| FORSTER | Jack | 19/03/1987 | Pilier | 1m86 | 113 kg | |
| HALSALL | Martin | 25/12/1984 | Pilier | 1m81 | 111 kg | |
| KERR | Gavin | 03/04/1977 | Pilier | 1m88 | 114 kg | |
| LEWIS-ROBERTS | Eifion | 13/02/1981 | Pilier | 1m88 | 135 kg | |
| O'DONNELL | Rob | 15/12/1985 | Pilier | 1m96 | 119 kg | |
| SHERIDAN | Andrew | 01/11/1979 | Pilier | 1m93 | 122 kg | |
| COCKBAIN | Brent | 15/11/1974 | 2e ligne | 2m02 | 117 kg | |
| COX | Sean | 16/01/1985 | 2e ligne | 1m91 | 103 kg | |
| ORMSBY | Kristian | 12/04/1980 | 2e ligne | 1m94 | 119 kg | |
| SCHOFIELD | Dean | 19/01/1979 | 2e ligne | 1m98 | 114 kg | |
| ABRAHAM | Luke | 26/09/1983 | 3e ligne | 1m88 | 104 kg | |
| GASKELL | James | 20/05/1990 | 3e ligne | 2m00 | 102 kg | |
| JONES | Chris | 24/06/1980 | 3e ligne | 1m99 | 102 kg | |
| KOYAMAIBOLE | Sisaro | 06/03/1981 | 3e ligne | 1m92 | 121 kg | |
| SEYMOUR | David | 27/09/1984 | 3e ligne | 1m81 | 90 kg | |
| TAIT | David | 05/07/1987 | 3e ligne | 1m93 | 110 kg | |
| PEEL | Dwayne | 31/08/1981 | Mêlée | 1m82 | 87 kg | |
| CLIFF | Will | 17/10/1988 | Mêlée | 1m78 | 78 kg | |
| HODGSON | Charlie | 12/11/1980 | Ouverture | 1m77 | 82 kg | |
| IECK | Chirs | 21/05/1986 | Ouverture | 1m74 | 88 kg | |
| MacLEOD | Nick | 22/03/1983 | Ouverture | 1m85 | 90 kg | |
| WIGGLESWORTH | Richard | 09/06/1983 | Ouverture | 1m76 | 83 kg | |
| BELL | Chris | 07/07/1983 | 3/4 centre | 1m89 | 100 kg | |
| BISHOP | David | 22/09/1983 | 3/4 centre | 1m88 | 100 kg | |
| KENNEDY | Jonny | 16/02/1990 | 3/4 centre | 1m85 | 95 kg | |
| COHEN | Ben | 14/09/1978 | 3/4 aile | 1m87 | 100 kg | |
| DOHERTY | David | 28/01/1987 | 3/4 aile | 1m83 | 83 kg | |
| RIPOL | Oriol | 06/09/1975 | 3/4 aile | 1m74 | 80 kg | |
| TAIT | Matthew | 06/02/1986 | 3/4 aile | 1m83 | 90 kg | |
| CUETO | Mark | 26/12/1979 | Arrière | 1m83 | 96 kg | |
| FEARNS | Carl | 28/05/1989 | Arrière | 1m90 | 107 kg | |
| THOMAS | Lee | 02/06/1984 | Arrière | 1m85 | 97 kg | |
| TUILAGI | Anitelea | 05/06/1986 | Arrière | 1m86 | 110 kg | |
| VAKACEGU | Marika | 23/06/1981 | Arrière | 1m74 | 86 kg |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||