Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 18 janvier 1981 |
| Lieu de naissance | Namur |
| Taille | 1m66 |
| Poids | 58 kg |
| Residence | Auvelais (Belgique) |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 77ème (Classement final 2007 : 55) |
| Classement technique | 122ème au 01/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 13 v. 25 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Bombay) | |
|---|---|---|
| Bilan | 19 v. (1 en Coupe D.) 24 d. (2 en Coupe D.) |
En 2006
| Titre(s) | 1 (Munich) |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 1 (Auckland) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Copenhague) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 1 (Copenhague) |
|---|
En 2000
| Titre(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/16e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2005 | 1/8e | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2003 | 1/32e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/32e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2001 | 1er tour | 1/16e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2000 | - | - | 1/16e | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 48 | - | 1 |
| 2006 | 36 | 1 | - |
| 2005 | 27 | - | 1 |
| 2004 | 66 | - | - |
| 2003 | 48 | - | 1 |
| 2002 | 64 | - | 1 |
| 2001 | 114 | - | - |
| 2000 | 68 | 1 | - |
| 1999 | 321 | - | - |
















