| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | Classement ATP Race |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADAL Rafael | ESP | 6675 | - | 1 |
| 2 | FEDERER Roger | SUI | 5305 | - | 2 |
| 3 | DJOKOVIC Novak | SER | 5295 | - | 3 |
| 4 | MURRAY Andy | GBR | 3720 | - | 4 |
| 5 | DAVYDENKO Nikolay | RUS | 2715 | - | 5 |
| 6 | TSONGA Jo-Wilfried | FRA | 2050 | - | 6 |
| 7 | SIMON Gilles | FRA | 1980 | - | 7 |
| 8 | RODDICK Andy | USA | 1970 | - | 8 |
| 9 | DEL POTRO Juan Martin | ARG | 1945 | - | 9 |
| 10 | BLAKE James | USA | 1775 | - | 10 |
| 11 | NALBANDIAN David | ARG | 1725 | - | 11 |
| 12 | FERRER David | ESP | 1695 | - | 12 |
| 13 | WAWRINKA Stanislas | SUI | 1510 | - | 13 |
| 14 | MONFILS Gael | FRA | 1475 | - | 16 |
| 15 | GONZALEZ Fernando | CHL | 1420 | - | 14 |
| 16 | VERDASCO Fernando | ESP | 1415 | - | 15 |
| 17 | SODERLING Robin | SUE | 1325 | - | 17 |
| 18 | ALMAGRO Nicolas | ESP | 1270 | - | 18 |
| 19 | ANDREEV Igor | RUS | 1245 | - | 19 |
| 20 | BERDYCH Tomas | RTC | 1215 | - | 20 |
| 21 | ROBREDO Tommy | ESP | 1195 | - | 21 |
| 22 | TURSUNOV Dmitry | RUS | 1180 | - | 27 |
| 23 | CILIC Marin | CRO | 1175 | - | 22 |
| 24 | FISH Mardy | USA | 1165 | - | 23 |
| 25 | GASQUET Richard | FRA | 1160 | - | 24 |
| 26 | KARLOVIC Ivo | CRO | 1140 | - | 25 |
| 27 | STEPANEK Radek | RTC | 1130 | - | 26 |
| 28 | KOHLSCHREIBER Philipp | ALL | 1115 | - | 28 |
| 29 | SAFIN Marat | RUS | 1025 | - | 29 |
| 30 | LOPEZ Feliciano | ESP | 1005 | - | 30 |
| 31 | MATHIEU Paul-Henri | FRA | 1000 | - | 31 |
| 32 | YOUZHNY Mikhail | RUS | 985 | - | 32 |
| 33 | SCHUETTLER Rainer | ALL | 942 | - | 33 |
| 34 | MELZER Jurgen | AUT | 939 | - | 39 |
| 35 | SEPPI Andreas | ITA | 910 | - | 40 |
| 36 | ANCIC Mario | CRO | 900 | - | 34 |
| 37 | NIEMINEN Jarkko | FIN | 895 | - | 36 |
| 38 | KIEFER Nicolas | ALL | 885 | - | 35 |
| 39 | QUERREY Sam | USA | 870 | - | 37 |
| 40 | LLODRA Michaël | FRA | 860 | - | 38 |
| 41 | BOLELLI Simone | ITA | 843 | - | 42 |
| 42 | MOYA Carlos | ESP | 840 | - | 41 |
| 43 | BENNETEAU Julien | FRA | 804 | - | 47 |
| 44 | LJUBICIC Ivan | CRO | 790 | - | 50 |
| 45 | MONTANES Albert | ESP | 787 | - | 51 |
| 46 | MONACO Juan | ARG | 785 | - | 43 |
| 47 | KUNITSYN Igor | RUS | 781 | - | 64 |
| 48 | ACASUSO Jose | ARG | 760 | - | 44 |
| 49 | TIPSAREVIC Janko | SER | 750 | - | 45 |
| 50 | HANESCU Victor | ROU | 743 | - | 52 |
| 51 | GINEPRI Robby | USA | 740 | - | 46 |
| 52 | SANTORO Fabrice | FRA | 726 | - | 57 |
| 53 | GULBIS Ernests | LET | 719 | - | 49 |
| 54 | GICQUEL Marc | FRA | 714 | - | 54 |
| 55 | FERRERO Juan Carlos | ESP | 705 | - | 48 |
| 56 | GRANOLLERS Marcel | ESP | 692 | - | 63 |
| 57 | TROICKI Viktor | SER | 690 | - | 61 |
| 58 | SCHWANK Eduardo | ARG | 690 | - | 71 |
| 59 | SERRA Florent | FRA | 687 | - | 59 |
| 60 | CALLERI Agustin | ARG | 685 | - | 56 |
| 61 | DARCIS Steve | BEL | 681 | - | 53 |
| 62 | GARCIA-LOPEZ Guillermo | ESP | 646 | - | 58 |
| 63 | NISHIKORI Kei | JAP | 640 | - | 65 |
| 64 | LU Yen-Hsun | TAI | 622 | - | 100 |
| 65 | GABASHVILI Teimuraz | RUS | 613 | - | 90 |
| 66 | PETZSCHNER Phillip | ALL | 606 | - | 74 |
| 67 | HEWITT Lleyton | AUS | 605 | - | 55 |
| 68 | HERNANDEZ Oscar | ESP | 584 | - | 67 |
| 69 | ROCHUS Christophe | BEL | 578 | - | 119 |
| 70 | REYNOLDS Bobby | USA | 572 | - | 80 |
| 71 | VASSALLO ARGUELLO Martin | ARG | 572 | - | 129 |
| 72 | STARACE Potito | ITA | 564 | - | 69 |
| 73 | DEVILDER Nicolas | FRA | 561 | - | 120 |
| 74 | NAVARRO Salvador | ESP | 554 | - | 125 |
| 75 | CHARDY Jérémy | FRA | 553 | - | 76 |
| 76 | SPADEA Vincent | USA | 549 | - | 81 |
| 77 | MASSU Nicolas | CHL | 545 | - | 115 |
| 78 | JUNQUEIRA Diego | ARG | 544 | - | 176 |
| 79 | CANAS Guillermo | ARG | 543 | - | 60 |
| 80 | ZVEREV Mischa | ALL | 535 | - | 66 |
| 81 | HERNYCH Jan | RTC | 534 | - | 103 |
| 82 | HAAS Tommy | ALL | 525 | - | 62 |
| 83 | GREMELMAYR Denis | ALL | 518 | - | 73 |
| 84 | VLIEGEN Kristof | BEL | 509 | - | 104 |
| 85 | BELLUCCI Thomaz | BRE | 508 | - | 127 |
| 86 | LAPENTTI Nicolas | EQU | 502 | - | 68 |
| 87 | DANIEL Marcos | BRE | 498 | - | 122 |
| 88 | FOGNINI Fabio | ITA | 493 | - | 79 |
| 89 | GOLUBEV Andrey | KAZ | 488 | - | 96 |
| 90 | GIMENO-TRAVER Daniel | ESP | 488 | - | 126 |
| 91 | KARANUSIC Roko | CRO | 487 | - | 110 |
| 92 | STAKHOVSKY Sergiy | UKR | 483 | - | 108 |
| 93 | CLEMENT Arnaud | FRA | 480 | - | 72 |
| 94 | MAHUT Nicolas | FRA | 480 | - | 75 |
| 95 | MULLER Gilles | LUX | 478 | - | 92 |
| 96 | GUCCIONE Chris | AUS | 478 | - | 82 |
| 97 | KENDRICK Robert | USA | 478 | - | 140 |
| 98 | BAGHDATIS Marcos | CHY | 475 | - | 70 |
| 99 | MINAR Ivo | RTC | 475 | - | 84 |
| 100 | MARTIN Alberto | ESP | 473 | - | 153 |
















