| Bilan : 13 victoires 9 défaites | ||
| Finales : 1 (Stockholm) | ||
| Tournois disputés : 23 | ||
| Heilbronn - du 26 janvier au 1 février - Indoor - Challenger | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marco CHIUDINELLI (SUI) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Laurent RECOUDERC (FRA) | 6-7(5) 6-3 4-4 ab. |
| Quarts de finale | battu par Michael BERRER (ALL) | 6-1 7-5 |
| Wroclaw - du 2 au 8 février - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Thierry ASCIONE (FRA) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Robin VIK (RTC, Q) | 7-6(2) 7-5 |
| Belgrade - du 16 au 22 février - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Matthias BACHINGER (ALL, Q) | 3-6 7-6(5) 7-6(6) |
| 8èmes de finale | bat Dieter KINDLMANN (ALL, Q) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | bat Karol BECK (SLQ, 6) | 6-7(9) 6-3 7-6(4) |
| Demi-finales | battu par Viktor TROICKI (SER, 1) | 6-2 6-0 |
| Besançon - du 23 février au 1 mars - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Brendan EVANS (USA) | 7-6(1) 6-7(4) 6-3 |
| Casablanca - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Medhi ZIADI (MAR, WC) | 4-6 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Florent SERRA (FRA, 5) | 6-3 6-3 |
| Sofia - du 20 au 26 avril - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tobias KAMKE (ALL) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Matthias BACHINGER (ALL) | 6-1 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Florian MAYER (ALL) | 6-4 6-3 |
| Ostrava - du 27 avril au 3 mai - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Luka GREGORC (SLV) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Dominik HRBATY (SLQ) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battu par David MARRERO (ESP) | 6-3 6-3 |
| Zagreb II - du 11 au 17 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Antonio SANCIC (CRO, WC) | 7-6(5) 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Robert KENDRICK (USA, 2) | 6-4 7-5 |
| Quarts de finale | bat Roko KARANUSIC (CRO, 5) | 6-3 7-6(6) |
| Demi-finales | bat Ricardo HOCEVAR (BRE) | 6-1 6-2 |
| Finale | battu par Marcos DANIEL (BRE, 7) | 6-3 6-4 |
| Prostejov - du 1 au 6 juin - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 2) | 4-6 6-3 6-0 |
| Halle - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fernando VICENTE (ESP, Q) | 6-0 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Philipp PETZSCHNER (ALL) | 5-7 7-5 6-2 |
| Quarts de finale | bat Benjamin BECKER (ALL, WC) | 6-7(4) 6-3 6-3 |
| Demi-finales | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 7-6(7) 6-4 |
| Newport - du 6 au 12 juillet - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alexander PEYA (AUT, Q) | 6-2 4-6 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Sergiy STAKHOVSKY (UKR, 8) | 5-7 7-6(2) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Brendan EVANS (USA) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | battu par Rajeev RAM (USA, LL) | 6-3 6-4 |
| Manchester - du 13 au 19 juillet - Gazon - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sergeï BUBKA (UKR) | 6-7(3) 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Frederik NIELSEN (DAN) | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | bat Martin FISCHER (AUT) | 6-4 6-2 |
| Demi-finales | bat Nicolas MAHUT (FRA, 4) | 6-3 5-7 6-4 |
| | bat Igor SIJSLING (HOL, Q) | 6-3 4-6 6-2 |
| Orbetello - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alessio DI MAURO (ITA) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Boris PASHANSKI (SER) | 6-4 2-6 6-2 |
| San Marino - du 3 au 9 août - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas ROSOL (RTC, Q) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Potito STARACE (ITA) | 7-6(5) 7-6(1) |
| Cordenons - du 10 au 16 août - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tomas TENCONI (ITA) | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Denis GREMELMAYR (ALL) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Brian DABUL (ARG, 9) | 7-6(3) 6-1 |
| Demi-finales | bat Filippo VOLANDRI (ITA) | 5-7 6-1 6-2 |
| Finale | battu par Peter LUCZAK (AUS, 8) | 6-3 3-6 6-1 |
| New Haven - du 24 au 30 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Leonardo MAYER (ARG) | 6-0 6-4 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-3 6-0 6-2 |
| Tour 2 | battu par James BLAKE (USA, 21) | 6-4 3-6 7-6(6) 6-3 |
| Bucarest - du 21 au 27 septembre - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Maximo GONZALEZ (ARG) | 6-7(4) 6-1 6-4 |
| Mons - du 5 au 11 octobre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Josselin OUANNA (FRA) | 6-3 4-6 6-4 |
| Kolding - du 12 au 18 octobre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Thomas KROMANN (DAN, WC) | 3-6 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Alex BOGDANOVIC (GBR) | 7-5 3-6 7-5 |
| Stockholm - du 19 au 25 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andreas VINCIGUERRA (SUE, WC) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Feliciano LOPEZ (ESP, 8) | 4-6 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 6-3 2-6 6-1 |
| Demi-finales | bat Thomaz BELLUCCI (BRE) | 7-6(4) 4-6 6-3 |
| Finale | battu par Marcos BAGHDATIS (CHY) | 6-1 7-5 |
| Lyon - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Vincent MILLOT (FRA, Q) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 1) | 6-3 6-2 |
| Bâle - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 6-4 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||